Báo giá
Ngày: 23/09/2017 | Bởi: Admin
PHÁT ĐẠT ĐÀ NẴNG.COM
CHUYÊN CUNG CẤP SỈ VÀ LẺ
|
|||||||||
ĐỊA CHỈ :365A Tôn Đản, Hòa An, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. | |||||||||
Gần chợ chiều Tôn Đản, bên cạnh quán cafê Family 365 Tôn Đản. | |||||||||
Qúy khách cần thông tin hàng hóa OR Ship hàng về tỉnh,vui lòng liên hệ 0905.66.37.39
EMAIL: phatdatdanang.com@gmail.com |
|||||||||
website: https://www.phatdatdanang.com
ĐT Kỹ thuật & Bảo Hành: 0905.66.37.39 EMAIL:phatdatdanang.com@gmail.com VUI LÒNG XEM: => CHÍNH SÁCH VÀ QUI ĐỊNH BẢO HÀNH THỜI GIAN LÀM VIỆC: T2 =>T7: 7H30==>20H00 CHỦ NHẬT: 8h30==>17H00 BẢO HÀNH LÀM VIỆC : 8H30 =>17H45 MỌI THẮC MẮC, GÓP Ý VUI LÒNG LIÊN HỆ QUẢN LÝ– 0905.66.37.39 EMAIL: phatdatdanang.com@gmail.com |
|||||||||
BẢNG GIÁ : Ngày 2- 10 – 2020 | |||||||||
SẢN PHẨM | GIÁ SỈ | BH | |||||||
SẢN PHẨM GIẢM GIÁ SỐC,KHUYẾN MÃI
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI T10 HƠN 1000C TÚI IPAD. KHÁCH HÀNG KHI MUA 6 SP BẤT KỲ OR 6 MÓN TRỞ LÊN ĐƯỢC TẶNG NGAY 1 TÚI IPAD HÀNG XUẤT KHẨU.
|
|||||||||
ĐIỀU KHIỂN BASS SGC200 | 190.000 | 3T | |||||||
Dụng cụ cắt sợi rau củ T20 | 30.000 | ||||||||
MÁY PHẾT GIA VỊ | 30.000 | ||||||||
Túi đựng đồ du lịch đa năng | 33.000 | ||||||||
Quạt 4cánh siêu tốc cầm tay | 58.000 | ||||||||
Viên tẩy bồn cầu | 10.000 | ||||||||
Đèn pin siêu sáng 2881T | 115.000 | BT | |||||||
Hộp bút cho bé loại lớn (10 x 21) | 30.000 | ||||||||
Bộ Vít Máy Đa năng(khoan) TGF-4.8V-45PCS | 350.000 | ||||||||
Vòi tắm thú cưng | 140.000 | ||||||||
HOA HỒNG VÀNG CÓ ĐẾ CHỬ LOVE | 59.000 | ||||||||
MÓC KHÓA ĐÈN LED | 16.000 | ||||||||
Camera HD VDT-3060 CVI 1.3
1/29” KOREA 1.3 Megapixel CMOS– Độ phân giải: HD 1280 x 720 2 Array Leds, Quan sát xa 30-35m- 3.6mm(800)-4mm(710)-6mm(480)-8mm(370) Trong nhà – Ngoài trời / Ngày – Đêm |
600.000 | 24T | |||||||
ĐẦU GHI 8 KÊNH VDT-3600 HDCVI | 1.850.000 | 24T | |||||||
Camera VDT – 315 SDI 2.0
1/25” PANASONIC 2.0 Megapixel CMOS Độ phân giải: FULL HD 1920 x 1080 36 IR Leds – quan sát hồng ngoại xa 20m-25m Ngõ ra hình 1 Kênh HD-SDI,SMPTE 292 3.6mm(900)-4mm(800) – 6mm(560) Chống ngược sáng BLC Bảng điều khiển OSD Trong nhà-ngoài trời-ngày và đêm |
DÒNG CAO CẤP HƠN AHD | 1.230.000 | 24T | ||||||
Camera VDT – 405A SDI 1.3
1/3” SONY 1.3 Megapixel CMOS Độ phân giải: HD 1280 x 720 2 Aray Leds – quan sát hồng ngoại xa 45m-50m Ngõ ra hình 1 Kênh HD-SDI,SMPTE 292 4mm(800)-6mm(560) – 8mm(420)- 12mm(300) Chống ngược sáng Toàn diện (BLC/EDGE) Bảng điều khiển OSD Trong nhà-ngoài trời-ngày và đêm |
DÒNG CAO CẤP HƠN AHD | 740.000 | 24T | ||||||
Camera VDT – 333Z SDI 1.3
1/3” SONY 1.3 Megapixel CMOS Độ phân giải: HD 1280 x 720 9 Lazer Leds – quan sát hồng ngoại xa 30m-35m Ngõ ra hình 1 Kênh HD-SDI,SMPTE 292 Điều chỉnh tiêu cự từ 2.8mm=>12mm Chống ngược sáng Toàn diện (BLC/EDGE) Bảng điều khiển OSD Trong nhà-ngoài trời-ngày và đêm |
DÒNG CAO CẤP HƠN AHD | 950.000 | 24T | ||||||
ĐẦU GHI 4 KÊNH VDT-2700 SDI.2
CN MỚI ĐIÊN TOÁN ĐÁM MÂY |
DÒNG CAO CẤP HƠN AHD | 2.700.000 | 24T | ||||||
ĐẦU GHI 4 KÊNH VDT-2700 TVI | 1.100.000 | 24T | |||||||
ĐẦU GHI 4 KÊNH VDT-3600 TVI | 1.200.000 | 24T | |||||||
ĐẦU GHI ANALOG 8 KÊNH SP – 6300AHDL-B
CN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY |
900.000 | 24T | |||||||
ĐẦU GHI 16 KÊNH VDT-4500HD/HFN
|
1.400.000 | 24T | |||||||
USB BLUETOOTH BT163 chuyển loa thẻ nhớ thành loa blutooth- LOẠI 1 | 57.000 | 1T | |||||||
USB BLUTOOTH MZ 301 LOẠI A không cần jack audio | 92.000 | 1T | |||||||
USB BLUETOOTH HJX 001 | 75.000 | 1T | |||||||
BAO DA SS 7100 CỰC ĐẸP CUTE | 55.000 | ||||||||
Túi dựng ipad – hàng xuất khẩu | 50.000 | ||||||||
Mouse Mitsumi Lớn USB 6703 Chính hãng tem FPT | 72.000 | 12T | |||||||
Khung treo tivi cố định từ 24″ đến 32″ | 70.000 | ||||||||
Khung treo tivi nghiêng từ 24″ đến 32″ | 98.000 | ||||||||
Khung treo tivi XOAY từ 24″ đến 32″ | 105.000 | ||||||||
Khung treo tivi cố định từ 32″ đến 40″ | 73.000 | ||||||||
Khung treo tivi nghiêng từ 32″ đến 40″ | 112.000 | ||||||||
Khung treo tivi Xoay từ 32″ đến 40″ | 117.000 | ||||||||
Khung treo tivi cố định từ 42″ đến 50″ | 113.000 | ||||||||
Khung treo tivi nghiêng từ 42″ đến 50″ | 144.000 | ||||||||
Khung treo tivi Xoay từ 42″ đến 50″ | 154.000 | ||||||||
THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ THƯƠNG HIỆU NONAMAX CHÍNH HÃNG | |||||||||
TIVI LED 32″ DVB -T2 FULL HD NANOMAX
TÍCH HỢP KỸ THUẬT SỐ MẶT ĐẤT DVB-T2. HỖ TRỢ USB-VGA-HDMI-AV ( 250 KÊNH TRUYỀN HÌNH VÀ NHIỀU KÊNH HD) |
3.500.000 | 24T | |||||||
TIVI LED 32″ DVB -T2 SMART TV FULL HD NANOMAX
TÍCH HỢP INTERNET WIFI VÀ KỸ THUẬT SỐ MẶT ĐẤT DVB-T2. HỖ TRỢ USB-VGA-HDMI-AV ( 250 KÊNH TRUYỀN HÌNH VÀ NHIỀU KÊNH HD) |
4.530.000 | 24T | |||||||
TIVI LED 49″ DVB -T2 SMART – Phần mềm Karaoke offline TV FULL HD NANOMAX
TÍCH HỢP INTERNET WIFI VÀ KỸ THUẬT SỐ MẶT ĐẤT DVB-T2. HỖ TRỢ USB-VGA-HDMI-AV ( 250 KÊNH TRUYỀN HÌNH VÀ NHIỀU KÊNH HD) |
8.930.000 | 24T | |||||||
AMPLI | |||||||||
SUB ĐIỆN BASS 3 TẤC BOSSE – CHUYÊN PHÒNG KARAOKE AM-1200CD CÓ CHÂN ĐẾ | 3.068.000 | 12T | |||||||
SUB ĐIỆN BASS 3 TẤC BOSSE – CHUYÊN PHÒNG KARAOKE AM-1200KD KHÔNG CÓ CHÂN ĐẾ | 2.650.000 | 12T | |||||||
AMLY BAO NỈ AP 9090EQ | TẠM HẾT | 12T | |||||||
AMLY BAO NỈ AP 7500EQ | 2.020.000 | 12T | |||||||
AMPLY BLUETOOTH AP PRO 7800 | 2.270.000 | 12T | |||||||
AMPLY BLUETOOTH AP PRO 8900 | 2.830.000 | 12T | |||||||
AMPLY BLUETOOTH AP PRO PA 7900 | 3.110.000 | 12T | |||||||
Loa Cây F6800 AP AUDIO gồm 2 loa
· 02 loa Bass – đường kính 500mm · 01 loa mid – đường kính 240mm · 02 loa Trepble – đường kính 200mm · Công suất Max 680W · 26 kg / 1 loa – 350(R) x 1185(C) x 400(S) mm |
3.060.000 | 12T | |||||||
Loa Cây F6900 AP AUDIO gồm 2 loa
· 01 loa Bass – đường kính 500mm · 01 loa mid – đường kính 240mm · 02 loa Trepble – đường kính 200mm · Công suất Max 370W · 20 kg / 1 loa – 350(R) x 980(C) x 400(S) mm |
3.060.000 | 12T | |||||||
ĐẦU THU GBS T2 – T252 | 730.000 | 12T | |||||||
ĐẦU THU DVB T2 – MS02 | TẠM HẾT | 12T | |||||||
Đầu thu truyền hình KTS mặt đất DVB-T2 TCTEK TC-377 T2 HD
Xem miễn phí từ 30-70 kênh tùy từng khu vực sẽ có sl kênh cụ thể |
440.000 | 12T | |||||||
Đầu thu truyền hình KTS mặt đất DVB-Top – T2
Xem miễn phí từ 30-70 kênh tùy từng khu vực sẽ có sl kênh cụ thể |
445.000 | 12T | |||||||
ĐẦU THU KỸ THUẬT SỐ T2 SDTV17-HD | 560.000 | 12T | |||||||
Dây cáp tín hiệu 15m có sẵn Jack F5 | 70.000 | ||||||||
Anten TS h5 | 55.000 | ||||||||
ANTEN HKD 133 | TẠM HẾT | ||||||||
Anten kts | TẠM HẾT | ||||||||
LAPTOP CHÍNH HÃNG FULL BOX
Quý khách mua Laptop vui lòng gọi: 0905.66.37.39 |
|||||||||
ASUS E502NA-GO021 N3350/4G/500GB/15.6/DOS | 6.000.000 | 24T | |||||||
ASUS X541NA-GO008 N3350/4G/500GB/DVDRW/15.6/DOS | 6.200.000 | 24T | |||||||
ASUS X441NA-GA017 N3350/4GB/500GB/DVDRW/14 | 6.260.000 | 24T | |||||||
ASUS X454LA-WX292D i3-5005U 4GB/500GB/DVDRW/14 | 8.150.000 | 24T | |||||||
ASUS X454LA-WX470D i3-5005U 4GB/500GB/DVDRW/14 | 8.150.000 | 24T | |||||||
ASUS X441UA-GA070 I3-7100U/4G/500GB/DVDRW/14 (đen) | 9.370.000 | 24T | |||||||
ASUS X441UA-WX111 I3-6006U/4G/500GB/DVDRW/14 (TẶNG THẺ CÀO 150K) | 8.800.000 | 24T | |||||||
ASUS X441UV-WX017D i3-6100U 4GB/500GB/VGA GT920M 2GB/14/DOS | 9.230.000 | 24T | |||||||
ASUS X541UA-GO1373 i3-7100U/4G/500GB-54/DVDSM/UMA/15.6 HD/Endless/Đen | 9.420.000 | 24T | |||||||
ASUS X541UA-GO508D i5-7200U/4G/500GB/DVDRW/15.6/DOS | 11.160.000 | 24T | |||||||
DELL INSPIRON 3467-M20NR1 I3-6006U/4G/1TB/DVDRW/14/DOS | 9.630.000 | 24T | |||||||
DELL INSPIRON 3467-M20NR2 I3-7100U/4G/1TB/DVDRW/14/DOS | 9.970.000 | 24T | |||||||
DELL VOSTRO 3468-70087405 I3-7100U/4G/1TB/VGA ONBOARD/14/DOS | 10.170.000 | 24T | |||||||
DELL INSPIRON 3467-C4I51107-Black I5-7200U/4G/1TB/DVDRW/14/DOS | 11.850.000 | 24T | |||||||
DELL VOSTRO 3468-70088614 i5-7200U/4GB/1TB/DRW/14 | 12.300.000 | 24T | |||||||
DELL Vostro 3568_XF6C61-ĐEN I5-7200U/4GB/1TB/DVDRW/15.6 | 12.350.000 | 24T | |||||||
DELL INSPIRON 13 5378(26w971) i5-7200U/4GD4/128GSSD/13.3FHDT/BT4/WIN 10 | 17.770.000 | 24T | |||||||
LAPTOP CŨ RENEW FULL BOX
|
|||||||||
DELL E6400 DISPLAY 14″ WIDE – CORE 2 -8400/160G/ddr2-2G | 3.300.000 | 3T | |||||||
DELL 6410 DISPLAY 14″ WIDE – CORE I5 520M/250G/ddr3 – 4G | 4.300.000 | 3T | |||||||
DELL 6420 DISPLAY 14″ WIDE – CORE I5 2520M 2.5G/250G/ddr3 – 4G | 4.950.000 | 3T | |||||||
DELL E6510 DISPLAY 15.6″ WIDE – CORE I7 620M 2.6G/250G/ddr3 – 4G | 5.650.000 | 3T | |||||||
USB | |||||||||
USB 16G SP silicon chính hãng | 122.000 | 24T | |||||||
KINGTON BH 24T | |||||||||
USB 4G KINGTON MINI NHÔM CHÍNH HÃNG | 110.000 | 24T | |||||||
USB 4G KINGTON MINI NHÔM CHÍNH HÃNG | 122.000 | 12T | |||||||
USB 4G Kington công ty Tem VSP | TẠM HẾT | 24T | |||||||
USB 8G Kington công ty Tem VSP | 128.000 | 24T | |||||||
USB 16G Kington công ty Tem VSP | 138.000 | 24T | |||||||
USB 32G Kington công ty Tem VSP | 158.000 | 24T | |||||||
USB 4G Kington Chính hãng FPT | 126.000 | 24T | |||||||
USB 8G Kington Chính hãng FPT | 141.000 | 24T | |||||||
USB 16G Kington Chính hãng FPT | 142.000 | 24T | |||||||
USB 32G Kington Chính hãng FPT | 210.000 | 24T | |||||||
USB TEAM 8G C902 CHÍNH HÃNG | 150.000 | 24T | |||||||
USB TEAM 16G C902 CHÍNH HÃNG | 159.000 | 24T | |||||||
USB ADATA 16G C906 CHÍNH HÃNG | 163.000 | 24T | |||||||
USB ADATA 32G C906 CHÍNH HÃNG | 245.000 | 24T | |||||||
USB 4G Toshiba chính hãng FPT | 124.000 | 24T | |||||||
USB 8G Toshiba chính hãng FPT | TẠM HẾT | 24T | |||||||
USB 16G Toshiba Cty | 143.000 | 12T | |||||||
USB 16G Toshiba chính hãng FPT | TẠM HẾT | 24T | |||||||
USB 16G TOSHIBA 3.0 U301 chính hãng | 170.000 | 24T | |||||||
USB 32G Toshiba fpt | 218.000 | 24T | |||||||
USB 32G TOSHIBA 3.0 U301 CHÍNH HÃNG | 255.000 | 24T | |||||||
USB 8G Kingmax Chính hãng | 162.000 | 24T | |||||||
USB 16G Kingmax Chính hãng | 203.000 | 24T | |||||||
USB 32G Kingmax Chính hãng | 270.000 | 24T | |||||||
THẺ NHỚ | |||||||||
Thẻ nhớ MicroSD 2G | 115.000 | 12T | |||||||
Thẻ nhớ MicroSD 4G | 120.000 | 12T | |||||||
Thẻ nhớ MicroSD 8G | 139.000 | 12T | |||||||
Thẻ nhớ MicroSD 16G | 156.000 | 12T | |||||||
Thẻ nhớ MicroSD 32G | 217.000 | 12T | |||||||
THẺ NHỚ MICRO SD 32G SAMSUNG EVO PLUS CLASS 10 BOX 95MB/S CHÍNH HÃNG | 285.000 | 36T | |||||||
Thẻ nhớ MicroSD Kington 8G class 10 box Tặng Adapter | 130.000 | 24T | |||||||
Thẻ nhớ MicroSD Kington 16G class 10 box Tặng Adapter | 150.000 | 24T | |||||||
Thẻ nhớ MicroSD Kington 32G class 10 box Tặng Adapter | 295.000 | 12T | |||||||
Thẻ nhớ MicroSD Kington 64G class 10 box Tặng Adapter | 24T | ||||||||
Thẻ nhớ MicroSD Sandisk 2G class 10 box | TẠM HẾT | 24T | |||||||
Thẻ nhớ MicroSD Sandisk 4G class 10 box | 125.000 | 24T | |||||||
Thẻ nhớ MicroSD Sandisk 8G class 10 box | 141.000 | 24T | |||||||
Thẻ nhớ MicroSD Sandisk 16G class 10 box | 154.000 | 24T | |||||||
THẺ NHỚ SD 16G SANDISK BOX LASS10 80MB CHÍNH HÃNG | 200.000 | 36T | |||||||
Thẻ nhớ MicroSD Sandisk 32G class 10 box | 285.000 | 24T | |||||||
THẺ NHỚ SD 32G SANDISK BOX LASS10 80MB CHÍNH HÃNG | 330.000 | 36T | |||||||
Thẻ nhớ MicroSD Sandisk 64G class 10 box | 510.000 | 24T | |||||||
Thẻ nhớ MicroSD 8G CLASS 10 Toshiba Box | 155.000 | 24T | |||||||
Thẻ nhớ MicroSD 16G CLASS 10 Toshiba Box | 190.000 | 24T | |||||||
Thẻ nhớ MicroSD 32G CLASS 10 Toshiba Box | 310.000 | 24T | |||||||
Thẻ nhớ MicroSD 64G CLASS 10 Toshiba Box | 515.000 | 24T | |||||||
USB 3G | |||||||||
USB 3G WIFI XE HƠI 711 | TẠM HẾT | 12T | |||||||
Usb 3G FB-Link 7.2Mbps– hỗ trợ HĐH android | 285.000 | 12T | |||||||
Usb 3G FB-Link 21.6Mbps– hỗ trợ HĐH android | 360.000 | 12T | |||||||
ROUTER WIFI 4G MOBI E5 CÓ LCD | 540.000 | 12T | |||||||
Usb 4G LTE Fb-link 150Mbps (phát được wifi) | 410.000 | 12T | |||||||
Wifi Router 3G Desay DG1 có khe cắm sim+Sạc dự phòng 7.800mah | 850.000 | 12T | |||||||
Router Wifi 4G FB-LINK BW839 Pro + Pin dự phòng 10000Mah | 960.000 | 12T | |||||||
Router WiFi 4G FB-LINK BK525 có cổng LAN +Pin dự phòng 5200Mah | 1.170.000 | 12T | |||||||
Wifi Router 3G/4G At&T/FBLINK có khe cắm sim+Sạc dự phòng | 685.000 | 12T | |||||||
Wifi Router 3G Tenda 185 có khe cắm sim+pin dự phòng | 960.000 | 12T | |||||||
ROUTER HUAWEI WIFI EMOBILE POCKET GL10P | TẠM HẾT | 12T | |||||||
ROUTER WIFI 4G LTE HUAWEI E5573 | 1.040.000 | 12T | |||||||
ROUTER WIFI 4G LTE HUAWEI B593 (CHUYÊN DÙNG XE KHÁCH) | 1.650.000 | 12T | |||||||
ROUTER WIFI D-LINK 4G DWR 932C | 1.600.000 | 12T | |||||||
ROUTER 4G TPLINK M7350 KHÔNG ADAPTER | 1.412.000 | 12T | |||||||
ROUTER 4G TPLINK M7300 KHÔNG ADAPTER | 1.332.000 | 24T | |||||||
SECURITY (PHẦN MỀM DIỆT VIRUS) | |||||||||
BKAV Pro 1PC/12T | 240.000 | ||||||||
Bitdfender Internet 1pc/12T+ ÁO MƯA CÓ THẺ CÀO TRÚNG THƯỞNG | 220.000 | ||||||||
Kapersky Anti Virus 1PC/12T–2017-BOX NTS | 158.000 | ||||||||
Kapersky Internet 1PC/12T—2016-BOX NTS | 291.000 | ||||||||
Kapersky Anti Virus 3PC/12T—2017-BOX NTS | 329.000 | ||||||||
Kapersky Internet 3PC/12T—-2016-BOX-NTS | 578.000 | ||||||||
SSD | |||||||||
Đế rời bắt ssd (nhựa) | 20.000 | ||||||||
Đế rời bắt ssd (kim loại) | Tạm hết | 30.000 | |||||||
SSD KINGTON 60G sata3 có đế | 780.000 | 36T | |||||||
SSD LB-LINK 120g sata3 có đế HÀNG CTY | 1.120.000 | 36T | |||||||
SSD Kington 120g V400 sata3 cty | 1.110.000 | 36T | |||||||
SSD Kington 120g V400 sata3 Chính Hãng 3N fpt | 1.170.000 | 36T | |||||||
SSD Sandisk 120g Z410 Sata 3 Chính Hãng 3N Nikon | 1.120.000 | 36T | |||||||
SSD Kington 240g V400 Sata 3 cty | 1.730.000 | 36T | |||||||
SSD Kington 240g V400 Sata 3 Chính Hãng 3N fpt | 1.990.000 | 36T | |||||||
SSD KINGTON V400- 480GB FPT | 3.740.000 | 36T | |||||||
HDD LAPTOP | |||||||||
WESTERN | |||||||||
Hdd Laptop Toshiba/fujitsu 40 ata | TẠM HẾT | 12T | |||||||
Hdd Laptop Toshiba/fujitsu 80 ata | 325.000 | 12T | |||||||
SEAGATE | |||||||||
Hdd Laptop Seagate 80Gb Sata | 475.000 | 12T | |||||||
Hdd Laptop Seagate 160Gb Sata | 575.000 | 12T | |||||||
Hdd Laptop Seagate momentus thin 250Gb Sata | 680.000 | 12T | |||||||
Hdd Laptop Seagate momentus thin 320Gb Sata | 750.000 | 12T | |||||||
Hdd Laptop Seagate momentus thin 500g Sata BH 1N | 945.000 | 12T | |||||||
Hdd Laptop Seagate momentus thin 500g Sata BH 2N | 970.000 | 24T | |||||||
DDR LAPTOP | |||||||||
DDR2 1G/800 Laptop hàng máy bộ | 95.000 | 36T | |||||||
DDR2 2G/667/800 Laptop hàng máy bộ | TẠM HẾT | 36T | |||||||
DDR3 2G/1333 Laptop hàng máy bộ | 265.000 | 36T | |||||||
DDR3 4G/1333 Laptop hàng máy bộ | 485.000 | 36T | |||||||
HDD BOX DI ĐỘNG | |||||||||
Cáp hdd di động 3.0 | 24.000 | ||||||||
HDD BOX Western 2.5″ 1T-USB 3.0 | 1.470.000 | 24T | |||||||
HDD BOX Adata 2.5″ 1T-USB 3.0 Chính hãng | 1.450.000 | 24T | |||||||
BOX DI ĐỘNG 2T ADATA HV620 /2.5′ /3.0 ĐEN TẶNG CÁP S/SUNG ROMOS CHÍNH HÃNG | 2.290.000 | 24T | |||||||
BOX DD 2T WESTERS MY PASSPORT 2.5′ USB 3.0 | 2.360.000 | 24T | |||||||
BOX DD 4T WESTERS MY PASSPORT 2.5′ USB 3.0 (CHÍNH HÃNG CHECK EMIE) | 4.000.000 | 24T | |||||||
BOX DI ĐỘNG 4T SEAGATE USB 3.0 | 4.150.000 | 24T | |||||||
BOX HDD-CD,DVD
|
|||||||||
Box dvd laptop usb 2.0 | 130.000 | 1T | |||||||
HDD Caddy 2.5 sata 12.7 mm chuyển ổ CD laptop ra hdd | 120.000 | 1T | |||||||
HDD Caddy 2.5 sthiệ 9.5mm chuyển ổ CD laptop ra hdd | 120.000 | 1T | |||||||
Box HDD SSK She-037 Sata 2.5″ laptop usb 2.0 | 197.000 | 1T | |||||||
BOX 2.5 SSK SHE*080* USB 3.0 | 180.000 | 1T | |||||||
BOX HDD 2.5 USB 3.0 WESTERM | 175.000 | 1T | |||||||
BOX HDD 2.5 USB 3.0 ETEK-E1 | 145.000 | 1T | |||||||
Box ORICO 2.5 usb3.0 TRONG SUỐT | 165.000 | 1T | |||||||
Box HDD Bufaalo Sata 2.5″ laptop usb 3.0 | 195.000 | 1T | |||||||
Box HDD SSK SHE-088 Sata 2.5″ laptop usb 3.0 | TẠM HẾT | 1T | |||||||
Box HDD SSK HE-v300 Sata 2.5″ laptop usb 3.0 | 217.000 | 1T | |||||||
HDD Dock 2.5 + 3.5 Sata ORICO 3.0 PRO | 575.000 | 6T | |||||||
HDD DOCKING 2.5+3.5 SATA SEAGATE USB 3.0 | 215.000 | 1T | |||||||
Box HDD Seagate Sata 2.5″ laptop usb 3.0 | 190.000 | 1T | |||||||
BOX PC 3.5 BUFFALO USB 2.0 | 195.000 | 1T | |||||||
Nas Seagate
· Chia sẽhìnhảnh,nhạc,phim, dữliệu qua internet · Truycậpdữliệutừxa qua internet(nghenhạc,xemphim,…) · Dung lượnghỗtrợtốiđa 3TB · Tốcđộcoppy 100mb/s · CổngLan : 1GB · HơtrợWindown,android,IOS,Mac · Hỗtrợ download càiđặt torrent /transmission · Tựđộngsaolưudữliệutừ pc lênNasbằngTime Machine Software · Kếtnốivớimáy inhoặcmởrộng dung lượngbằngcổng USB |
420.000 | 3T | |||||||
MAINBOARD | |||||||||
Đế bắt main nguồn cho phòng game chyên nghiệp loại lớn | 24.000 | ||||||||
MAIN SOCKET 775 | |||||||||
Mainboard G31 ddr2 Box | TẠM HẾT | 12T | |||||||
Mainboard G41 ddr3 Box | 995.000 | 36T | |||||||
Mainboard GIGA G31 ddr2 Box | 745.000 | 12T | |||||||
Mainboard GIGA G41 ddr3 Box | 890.000 | 12T | |||||||
MAIN SOCKET 1155 | |||||||||
Mainboard Gigabyte H61 công ty | TẠM HẾT | 12T | |||||||
Mainboard INTEL H61- Renew BOX | 930.000 | 36T | |||||||
Mainboard Asus H61-MK chính hãng RENEW box | 960.000 | 36T | |||||||
Mainboard Gigabyte H61-M/DS2 chính hãng RENEW box | 980.000 | 36T | |||||||
Mainboard Gigabyte B75-D3V Box Ram 3 Chính hãng Renew box | 1010.000 | 36T | |||||||
Mainboard ASUS B75 Box Ram 3 Chính hãng Renew box | TẠM HẾT | 36T | |||||||
MAIN SOCKET 1150 | |||||||||
Main asus h81m… withe box chính hãng Renew box | 810.000 | 36T | |||||||
Mainboard Asus H81- MP/mk/cs chính hãng | 1.315.000 | 36T | |||||||
Mainboard Gigabyte H81M-DS2 chính hãng Renew box | 860.000 | 36T | |||||||
Mainboard Gigabyte H81M-DS2 Công ty | TẠM HẾT | 36T | |||||||
Mainboard Gigabyte H81M-DS2 chính hãng VIỄN SƠN | 1.440.000 | 36T | |||||||
Mainboard Gigabyte B85-D2V Box Ram 3 Chính hãng Renew box | 850.000 | 36T | |||||||
Mainboard Intel DBS S1200V3RPS | 3.330.000 | 36T | |||||||
MAIN SOCKET 1151 | |||||||||
Mainboard Giga H110M – Ds2 công ty | 1.455.000 | 36T | |||||||
Mainboard Giga H110M – Ds2 chính hãng VIỄN SƠN | 1.620.000 | 36T | |||||||
Mainboard Giga GA – B150M – D2V | 2.055.000 | 36T | |||||||
Mainboard Intel S1200V3 SPS | 3.495.000 | 36T | |||||||
DDR PC | |||||||||
DDR | |||||||||
DDR 1G/400 hàng máy bộ | Tạm hết | 95.000 | 12T | ||||||
DDR 2 | |||||||||
DDR II 1G/Bus 800 KingTon Bảng Lớn Box | 93.000 | 36T | |||||||
DDR II 2G/Bus 800 KingTon Bảng Lớn Box | 185.000 | 36T | |||||||
DDR II 1G/Bus 800 Samsung/Hynix/nanya Bảng Lớn Box Hàng máy bộ | 95.000 | 36T | |||||||
DDR II 2G/Bus 800 Hynix/nanya/Samsung Bảng Lớn Box Hàng máy bộ | 195.000 | 36T | |||||||
DDR 3 | |||||||||
DDR 3—1G/Bus1333 – Samsung/Hynix/ Box Hàng máy bộ | 115.000 | 36T | |||||||
DDR 3—2G/Bus1333 – Hynix/ Samsung Bảng Lớn Box Hàng máy bộ | 240.000 | 36T | |||||||
DDR 3—4G/Bus1333 – Hynix/ Samsung/…. Bảng Lớn Hàng máy bộ | 575.000 | 36T | |||||||
DDR 3—4G/1600 DATO New chính hãng ANH NGỌC | 710.000 | 36T | |||||||
DDR3 — 2G/ Bus 1333 KINGMAX chính hãng RENEW | 355.000 | 36T | |||||||
DDR3 —4G/ Bus 1333 KINGMAX chính hãng RENEW | 615.000 | 36T | |||||||
DDR3 —4G/ Bus 1600 KINGMAX chính hãng RENEW | 665.000 | 36T | |||||||
DDR 3—2G/Bus1600– Kingmax New chính hãng VIỄN SƠN | 483.000 | 36T | |||||||
DDR 3—4G/Bus1600– Kingmax New chính hãng VIỄN SƠN | 790.000 | 36T | |||||||
DDR 3—8G/Bus1600– Kingmax New chính hãng VIỄN SƠN | 1.550.000 | 36T | |||||||
DDR3 PC 8G/1600 GKILL CH | 1.530.000 | 36T | |||||||
DDR 3—8G/Ecc Kington chính hãng viết sơn | 1.370.000 | 36T | |||||||
DDR 4 | |||||||||
DDR 4—4G/Bus 2133 – Gskill chính hãng | 820.000 | 36T | |||||||
DDR 4—4G/Bus 2400 – Dato chính hãng | 950.000 | 36T | |||||||
DDR 4—8G/Bus 2400 – Geil Evo chính hãng | 1.315.000 | 36T | |||||||
DDR 4—4G/Bus 2400 – Kingmax chính hãng viễn sơn | 1.110.000 | 36T | |||||||
DDR 4—8G/Bus 2400 – Kingmax chính hãng viễn sơn | 1.975.000 | 36T | |||||||
DDR 4—8G/bus 2133 ECC Kingston chính hãng viết sơn | 1.420.000 | 36T | |||||||
HDD PC | |||||||||
HITACHI/WESTERN | |||||||||
HDD 80G Western – sata | 195.000 | 12T | |||||||
HDD 160G Western / SAMSUNG – sata | 245.000 | 12T | |||||||
HDD 250G Western – sata hàng tháo máy bộ zin đẹp | 335.000 | 24T | |||||||
HDD 320G Western – sata | 375.000 | 24T | |||||||
HDD 500G Western – sata | 650.000 | 24T | |||||||
HDD 1T Gb Western Green – sata | 1.050.000 | 24T | |||||||
HDD 1T Gb Hitachi – Sata | 990.000 | 24T | |||||||
HDD 2T Gb Hitachi – Sata | 1.210.000 | 24T | |||||||
HDD 2T Gb Western Black – Sata – chuyên Server | TẠM HẾT | 24T | |||||||
HDD 2T Gb Western Green – Sata chuyên camera | 1.390.000 | 24T | |||||||
